| 
牌组最后更新时间2012-09-08 21:28	
 
	
	
	
	
				|  | 名称 | 种族 | 类型 | 费用 |  |  | 扩展包 |  | 传奇(2) |  
						| 2 | 命运编织者 卡依洛斯 | 混沌 | 传奇 | 6 +     | 2 | 3 | 传奇 |  | 部队(10) |  
						| 2 | 邪神单齐的术士 | 混沌 | 部队 | 3 +  | 1 | 3 | 双尾彗星 |  
						| 2 | 恶魔王子 | 混沌 | 部队 | 0 +    | 4 | 4 | 帝国王座 |  
						| 2 | 患病的战士 | 混沌 | 部队 | 2 +  | 0 | 4 | 死咒亡灵 |  
						| 2 | 万变魔君 | 混沌 | 部队 | 6 +    | 3 | 4 | 亡者的行军 |  
						| 2 | 瘟疫武僧 | 中立 | 部队 | 2 | 1 | 2 | 奥术之火 |  | 支援(14) |  
						| 2 | 恶魔之剑 | 混沌 | 支援 | 2 +  | 0 | 0 | 次元石编年史 |  
						| 2 | 摩尔斯里布之光 | 中立 | 支援 | 4 | 2 | 0 | 双尾彗星 |  
						| 3 | 次元石开凿 | 中立 | 支援 | 0 | 1 | 0 | 核心包 |  
						| 2 | 献祭柴堆 | 黑暗精灵 | 支援 | 2 +   | 0 | 0 | 帝国王座 |  
						| 3 | 争夺中的村庄 | 中立 | 支援 | 1 | 1 | 0 | 核心包 |  
						| 2 | 联盟(混沌/黑暗精灵) | 中立 | 支援 | 2 | 1 | 0 | 核心包 |  | 战术(22) |  
						| 3 | 解开咒语 | 混沌 | 战术 | 3 +    | 0 | 0 | 希望的亏蚀 |  
						| 2 | 瘟疫炸弹 | 混沌 | 战术 | 3 +    | 0 | 0 | 混沌之月 |  
						| 2 | 恐怖的呼啸 | 混沌 | 战术 | 10 +    | 0 | 0 | 奥术之火 |  
						| 2 | 烧毁它 | 中立 | 战术 | 2 | 0 | 0 | 核心包 |  
						| 2 | 血之献祭 | 混沌 | 战术 | 0 +   | 0 | 0 | 死神之舞 |  
						| 2 | 寒颤之风 | 黑暗精灵 | 战术 | 1 +  | 0 | 0 | 突袭乌苏安 |  
						| 3 | 被黑暗诱惑 | 混沌 | 战术 | 0 +  | 0 | 0 | 核心包 |  
						| 2 | 邪神单齐的恩惠 | 混沌 | 战术 | 2 +    | 0 | 0 | 黎明曙光 |  
						| 2 | 嫉妒的眼神 | 黑暗精灵 | 战术 | 0 +   | 0 | 0 | 死咒亡灵 |  
						| 2 | 奥术威力 | 中立 | 战术 | 1 | 0 | 0 | 死咒亡灵 |  | 任务(2) |  
						| 2 | 兽化人来犯 | 混沌 | 任务 | 2 +   | 0 | 0 | 死咒亡灵 |  
部队还有盛风之器中混沌的两个新部队各2张。共计54张。
 |